
| -47Kg - FEMININ
|
|
|
| 1º | | Beatriz Bravo | España
|
| 2º | | Vanesa Ortega | Madrid
|
| 3º | | Filipa Costa | A. P. Koryo
|
| 4º | | Ana Monteiro | Portugal
|
| -51Kg - FEMININ
|
|
|
| 1º | | Yolanda Castañeda | Guatemala
|
| 2º | | Nuria Espinosa | Castilla la Mancha
|
| 3º | | Nazaret Tilue | Galicia
|
| 4º | | Chondron Sofia | Grecia
|
| -55Kg - FEMININ
|
|
|
| 1º | | Yong Jfu | Korea
|
| 2º | | Lorena de Cristo | España
|
| 3º | | Silvia Torres | España
|
| 4º | | Rebeca Mariño | Galicia
|
| -59Kg - FEMININ
|
|
|
| 1º | | Kalliopi Papaiannad | Grecia
|
| 2º | | Cristina López | Madrid
|
| 3º | | Eleonora Martin | Madrid
|
| 4º | | Nerea Casado | Madrid
|
| Ligero -63 - FEMININ
|
|
|
| 1º | | KIM EUN | Korea
|
| 2º | | Laura Alcantara | Madrid
|
| 3º | | Libertad Duran | Madrid
|
| 4º | | Aroa Padilla | Escuela
|
| -67 - FEMININ
|
|
|
| 1º | | Miriam Montesinos | Madrid
|
| 2º | | Kim Ji | Korea
|
| 3º | | María Terreros | Rioja
|
| 4º | | Sandra Lorenzo | Madrid
|
| -72 - FEMININ
|
|
|
| 1º | | Noelia Ruíz | Madrid
|
| 2º | | Raquel Leiro | Galicia
|
| 3º | | Crisanta Balado | Galicia
|
| 4º | | Teresa Fernández | A. P. Koryo
|
| -72 - FEMININ
|
|
|
| 1º | | Laura Rueda | España
|
| 2º | | Andrea Dias | Portugal
|
| 3º | | Leire Herboso | Kim Su Lasalle
|
| 4º | | Ruth Iglesias | Galicia
|
| -59 - MASCULIN
|
|
|
| 1º | | Josue Sandoval | El Salvador
|
| 2º | | Alfonso Ríos | HANKUK
|
| 3º | | Victor Gerardo | Madrid
|
| 4º | | Eric Benito | España
|
| -62 - MASCULIN
|
|
|
| 1º | | Francisco Ramirez | España
|
| 2º | | Lee Sang | Korea
|
| 3º | | David Vidal | Galicia
|
| 4º | | Alejandro Pérez | Madrid
|
| -67 - MASCULIN
|
|
|
| 1º | | Jose Cargal | España
|
| 2º | | Eric Garcia | España
|
| 3º | | Jose Gabriel Sagastume | Guatemala
|
| 4º |  | Julio Cubias | El Salvador
|
| LIGERO -72 - MASCULIN
|
|
|
| 1º | | Cristian Seijo | Madrid
|
| 2º |  | Juan Pablos Sagastume | Guatemala
|
| 3º | | Nico García | España
|
| 4º | | David Tarrida | España
|
| -78 - MASCULIN
|
|
|
| 1º | | Fernando Rascado | Galicia
|
| 2º | | Kim Yae | Korea
|
| 3º | | Yago Bernardez | Galicia
|
| 4º | | Daniel Martinez | Andalucía
|
| -54 - MASCULIN
|
|
|
| 1º | | Pedro Nova | Galicia
|
| 2º | | Daniel Mayo | Galicia
|
| 3º | | Héctor Narro | La Rioja
|
| 4º | | Denis Cisneros | Guatemala
|
| -84 - MASCULIN
|
|
|
| 1º | | Yung Yon | Korea
|
| 2º | | David González | Madrid
|
| 3º | | Benigno Fernández | Galicia
|
| 4º | | Teófilo López | Galicia
|
| +84 - MASCULIN
|
|
|
| 1º | | Riu Yun | Korea
|
| 2º | | Pedro Bermúdez | Andalucía
|
| 3º | | Iván Palacios | Madrid
|
| 4º | | Rafael Gregorio | Valencia
|
| Equipes
|
| 1º |  | Korea
|
| 2º | | España
|
| 3º |  | Madrid
|
| 4º |  | Galicia
|
| 5º |  | Guatemala
|
| Mejor Arbitro: | Abilio Granero
|
| Mejor Competidora: | Miriam Montesinos
|
| Mejor Competidor: | Riu Yun
|