| FEMALE | MALE |
| -47 | -54 |
| -51 | -58 |
| -55 | -62 |
| -59 | -67 |
| -63 | -72 |
| -67 | -78 |
| -72 | -84 |
| +72 | +84 |
| General Clasification | Adwars |
| Download Results | |

| -47Kg - FEMALE | |||
| 1º | Beatriz Bravo | CAR (FET) | |
| 2º | | Vanesa Ortega | Madrid |
| 3º | Filipa Costa | A. P. Koryo | |
| 4º | | Ana Monteiro | Portugal |
| -51Kg - FEMALE | |||
| 1º | | Yolanda Castañeda | Guatemala |
| 2º | | Nuria Espinosa | Castilla la Mancha |
| 3º | | Nazaret Tilue | Galicia |
| 4º | | Chondron Sofia | Grecia |
| -55Kg - FEMALE | |||
| 1º | | Yong Jfu | Korea |
| 2º | Lorena de Cristo | CAR (FET) | |
| 3º | Silvia Torres | CAR (FET) | |
| 4º | | Rebeca Mariño | Galicia |
| PLUMA -59Kg - FEMALE | |||
| 1º | | Kalliopi Papaiannad | Grecia |
| 2º | | Cristina López | Madrid |
| 3º | | Eleonora Martin | Madrid |
| 4º | | Nerea Casado | Madrid |
| Ligero -63 - FEMALE | |||
| 1º | | KIM EUN | Korea |
| 2º | | Laura Alcantara | Madrid |
| 3º | | Libertad Duran | Madrid |
| 4º | Aroa Padilla | Escuela | |
| -67 - FEMALE | |||
| 1º | | Miriam Montesinos | Madrid |
| 2º | | Kim Ji | Korea |
| 3º | | María Terreros | Rioja |
| 4º | | Sandra Lorenzo | Madrid |
| -72 - FEMALE | |||
| 1º | | Noelia Ruíz | Madrid |
| 2º | | Raquel Leiro | Galicia |
| 3º | | Crisanta Balado | Galicia |
| 4º | Teresa Fernández | A. P. Koryo | |
| -72 - FEMALE | |||
| 1º | Laura Rueda | CAR (FET) | |
| 2º | | Andrea Dias | Portugal |
| 3º | Leire Herboso | Kim Su Lasalle | |
| 4º | | Ruth Iglesias | Galicia |
| -59 - MALE | |||
| 1º | | Josue Sandoval | El Salvador |
| 2º | Alfonso Ríos | HANKUK | |
| 3º | | Victor Gerardo | Madrid |
| 4º | Eric Benito | CAR (FET) | |
| -62 - MALE | |||
| 1º | Francisco Ramirez | CAR (FET) | |
| 2º | | Lee Sang | Korea |
| 3º | | David Vidal | Galicia |
| 4º | | Alejandro Pérez | Madrid |
| PLUMA -67 - MALE | |||
| 1º | Jose Cargal | CAR (FET) | |
| 2º | Eric Garcia | CAR (FET) | |
| 3º | | Jose Gabriel Sagastume | Guatemala |
| 4º | | Julio Cubias | El Salvador |
| -72 - MALE | |||
| 1º | | Cristian Seijo | Madrid |
| 2º | | Juan Pablos Sagastume | Guatemala |
| 3º | Nico García | CAR (FET) | |
| 4º | David Tarrida | CAR (FET) | |
| -78 - MALE | |||
| 1º | | Fernando Rascado | Galicia |
| 2º | | Kim Yae | Korea |
| 3º | | Yago Bernardez | Galicia |
| 4º | | Daniel Martinez | Andalucía |
| -54 - MALE | |||
| 1º | | Pedro Nova | Galicia |
| 2º | | Daniel Mayo | Galicia |
| 3º | | Héctor Narro | La Rioja |
| 4º | | Denis Cisneros | Guatemala |
| -84 - MALE | |||
| 1º | | Yung Yon | Korea |
| 2º | | David González | Madrid |
| 3º | | Benigno Fernández | Galicia |
| 4º | | Teófilo López | Galicia |
| +84 - MALE | |||
| 1º | | Riu Yun | Korea |
| 2º | | Pedro Bermúdez | Andalucía |
| 3º | | Iván Palacios | Madrid |
| 4º | | Rafael Gregorio | Valencia |
| Clasificación por equipos | ||
| 1º | | Korea |
| 2º | CAR (FET) | |
| 3º | | Madrid |
| 4º | | Galicia |
| 5º | | Guatemala |
| Mejor Arbitro: | Abilio Granero |
| Mejor Competidora: | Miriam Montesinos |
| Mejor Competidor: | Riu Yun |
RESULTS -