| Equipo Técnico | ||||||
D.Jesús TortosaDirector Técnico |
D.Gabriel EsparzaP. Físico |
Dña.Elena BenitezEntrenadora |
D.Fran MartínEntrenador |
D.Jesús BenitoEntrenador |
![]() D. Marco Carreira Entrenador |
|
| Deportistas
Seleccionados |
|||||||
Dª.Belén Asensio |
Dª.Briggite Yagüe |
Dª.Lara Sánchez |
Dª.Sara Barbero |
||||
| MINIMOSCA | MOSCA | GALLO | PLUMA | ||||
| VIERNES-15 | JUEVES-14 | SÁBADO-16 | DOMINGO-17 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| D.
Vicente Muriel |
D. Eric Benito | D. Omar Badía | D.
Aritx Itxisoa |
||||
| Deportistas Seleccionados | |||||||
Dª.Muriel Bujalance |
Dª. Ybonne Lallana |
Dª.Aitziber Los Arcos |
Dª.Rossana Simón |
||||
| LIGERO | SUPERLIGERO | MEDIO | PESADO | ||||
| MIERCOLES-13 | VIERNES-15 | JUEVES-14 | SÁBADO-16 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| D. Daniel Martínez | D.
Rosendo Alonso |
D. John García | D. Rubén Montesinos | ||||
| Belen Asensio Riu | 28 años |
| Federacion Madrileña | |
| 1999 | Campeonato del Mundo. Canada | Campeona |
| 2000 | Copa del Mundo. Lyon. Francia | Subcampeona |
| 2000 | Campeonato de Europa Absoluto. Italia | Campeona |
| 2000 | Copa de Europa por equipos | Campeona |
| 2002 | Copa de Europa por equipos | Campeona |
| 2004 | Copa de Europa por equipos | Campeona |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeona |
| 2005 | Campeonato del Mundo. Madrid | Campeona |
| Brigite Yagüe | 24 años |
| Federacion Catalana | |
| 1998 | Campeonato del Mundo Junior. Turkia | Campeona |
| 1998 | Campeonato de Europa | Campeona |
| 2001 | Campeonato del Mundo. Korea | Subcampeona |
| 2002 | Campeonato de Europa | Campeona |
| 2003 | Campeonato del Mundo. Gramish. Alemania | Campeona |
| 2004 | Campeonato de Europa | Campeona |
| 2004 | Olimpiadas Atenas | Participación |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeona |
| 2005 | Campeonato del Mundo. Madrid | Subcampeona |
| Lara Sánchez Esojo | 20 años |
| Federacion Madrileña | |
| 2000 | Campeonato del Mundo Junior. Irlanda | Bronce |
| 2003 | Campeonato del Mundo. Gramish. Alemania | Participación |
| 2003 | Campeonato de España. Barcelona | Campeona |
| 2004 | Campeonato de España. Ciudad Real | Subcampeona |
| 2004 | Copa de Rey. Galicia | Campeona |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeona |
| Sara Barbero Barroso | 25 años |
| Federacion Madrileña | |
| 2002 | Campeonato de Europa por Equipos. Madrid | Campeona |
| 2002 | Campeonato de España | Campeona |
| 2003 | Campeonato de España. Barcelona | Subcampeona |
| 2003 | Universiada . Korea | Diploma 4 |
| 2004 | Campeonato de España. Ciudad Real | Campeona |
| 2004 | Campeonato de Europa por Equipos. Francia | Campeona |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeona |
| Muriel Bujalance | 22 años |
| Federación Andaluza | |
| 1998 | Campeonato del Mundo Junior. Turkia | Subcampeona |
| 2001 | Campeonato de España | Campeona |
| 2002 | Campeonato del Mundo Universitario. USA | Subcampeona |
| 2002 | Campeonato de Europa Senior | Subcampeona |
| 2004 | Campeonato de Europa Senior | Subcampeona |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeona |
| Ivonne Lallana | 28 años |
| Federación Euskadi | |
| 1998 | Copa del Mundo | Campeona |
| 1998 | Campeonato de España | Campeona |
| 2003 | Universiad. Korea | Subcampeona |
| 2003 | Campeonato de España. Barcelona | Campeona |
| 2004 | Campeonato de España. Ciudad Real | Campeona |
| 2004 | Campeonato de Europa Senior | Subcampeona |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeona |
| 2005 | Campeonato del Mundo. Madrid | Bronce |
| Aitziber Los Arcos | 27 años |
| Federación Navarra | |
| 2001 | Campeonato de España | Campeona |
| 2002 | Campeonato de España. | Campeona |
| 2002 | Copa del Mundo | Subcampeona |
| 2002 | Campeonato de Europa Senior. | Subcampeona |
| 2003 | Campeonato del Mundo Senior. Alemania. | Bronce |
| 2004 | Campeonato de España. Ciudad Real | Campeona |
| 2004 | Campeonato de Europa Senior | Subcampeona |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeona |
| 2005 | Campeonato del Mundo. Madrid | Bronce |
| Rosana Simon | 16 años |
| Federación Canaria | |
| 2004 | Campeonato de España Cadete. | Campeona |
| 2004 | Copa del Rey | Subcampeona |
| 2005 | Campeonato de España. Junior. Malaga | Campeona |
| 2005 | Campeonato de Europa Junior. Azerbayan | Campeona |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeona |
| Vicente Muriel Arias | 22 años |
| Federación Castilla la Mancha | |
| 2000 | Campeonato del Mundo Junior. Irlanda | Campeón |
| 2002 | Campeonato de España Senior | Subcampeón |
| 2003 | Campeonato de España Senior. Barcelona | Subcampeón |
| 2004 | Campeonato de España Senior. Ciudad Real | Subcampeón |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeon |
| Eric Benito Martínez | 18 años |
| Federación Gallega | |
| 2002 | Campeonato de España Cadete | Campeón |
| 2003 | Campeonato de España Junior. | Campeón |
| 2004 | Campeonato de Españ Senior | Campeón |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Subcampeón |
| Omar Badia Pastor | 21 años |
| Federación Valenciana | |
| 2000 | Campeonato del Mundo Junior. Irlanda | Subcampeón |
| 2001 | Campeonato de Europa Junior | Campeón |
| 2002 | Campeonato de Europa | Campeón |
| 2003 | Campeonato del Mundo. Garmish. Alemania | Subcampeón |
| 2004 | Campeonato de Europa | Campeón |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Subcampeón |
| Aritz Itxisoa Lato | 24 años |
| Federación de Euskadi | |
| 2003 | Universiada. Korea | Bronce |
| 2003 | Campeonato de España Senior. Barcelona | Campeón |
| 2004 | Campeonato de España Senior. Ciudad Real | Campeón |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Subcampeón |
| 2005 | Campeonato del Mundo. Madrid | Bronce |
| Daniel Martínez | 22 años |
| Federación Andaluza | |
| 2003 | Campeonato del Mundo. Alemania | Participación |
| 2003 | Campeonato de España Senior. Barcelona | Campeón |
| 2004 | Campeonato de España Senior. Ciudad Real | Campeón |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeón |
| Rosendo Alonso | 25 años |
| Federación Canaria | |
| 1997 | Campeonato de Europa Junior | Campeón |
| 1999 | Campeonato del mundo Senior. Canada | Bronce |
| 2001 | Copa del Mundo Tokio | Subcampeón |
| 2003 | Campeonato del Mundo. Alemania | Bronce |
| 2004 | Campeonato de España Senior. Ciudad Real | Campeón |
| 2004 | Campeonato de Europa Senior | Campeón |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeón |
| 2005 | Campeonato del Mundo. Madrid | Bronce |
| Jon García Aguado | 27 años |
| Federación Castilla León | |
| 2002 | Campeonato de Europa | Bronce |
| 2003 | Campeonato de España Senior. Barcelona | Campeón |
| 2003 | Campeonato del Mundo. Alemania | Bronce |
| 2004 | Juegos Olimpicos. Atenas | Diploma |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeón |
| 2005 | Campeonato del Mundo. Madrid | Subcampeón |
| Ruben Montesinos | 30 años |
| Federación Madrileña | |
| 1999 | Campeonato del Mundo. Canada | Bronce |
| 2000 | Copa del Mundo. Francia | Subcampeón |
| 2001 | Campeonato del Mundo. Korea | Bronce |
| 2002 | Campeonato de España | Campeón |
| 2004 | Campeonato de España. Ciudad Real | Campeón |
| 2004 | Campeonatode Europa | Campeón |
| 2005 | Campeonato de España. Madrid | Campeón |
| 2005 | Campeonato del Mundo. Madrid | Campeón |
